Cookies有助于为您提供更好的服务。使用我们的服务,即表示您同意我们使用cookies。有关详细信息,请从此处了解更多详情我同意,继续。
公司产品


服务




解决方案




联系我们
公司



选择您所在的国家
通用夹




China

通用夹

型号KG-H

型号KG-H

用来清空建筑、食品及农业的容器

产品范围: 1000 Kg - 4000 Kg

另外:

  • 双“T”型强化导轨.
  • 自重、失载距和重心均较小
  • 视野良好
  • 360° 双向连续旋转
  • 货叉直接焊接在夹臂框架上
  • 常用于冶炼业、食品业和农业用
  • 容器清空
型号KG-H
打印
型号KG-H
型号KG-H
型号

承载
能力
载荷
中心
张臂
范围
货叉
尺寸
框架
宽度
最小档
货架宽
高度

自重

水平
重心
垂直
重心
失载距

两侧
可视
范围
离地
间隙
安装
等级
Q1/Q2BPBLxAxEIFLD1WHCGVCGLLUPISO
kgmmmmmmmmmmmmkgmmmmmmmmmm2328
KG 10 H6A EU - 25-1301000 / 1600500250-13001200x100x35970580749424248218281337202 A
KG 10 H6A - 46-1911000 / 1600500460-19101200x100x351160580749441205226281337202 A
KG 10 H6A1000 / 1600500470 - 17001200x100x35930580749410252218281337202 A
KG 10 H6A EU1000 / 1600500350 - 15801200x100x351050580749390229224281337202 A
货叉:最大长度2400mm。Forks: max. length 2.400 mm.
KG 14 H6A EU - 25-1301400 / 2000500250-13001200x100x40970580749420248218281337202 A
KG 14 H6A - 46-1911400 / 2000500460-19101200x100x401160580749453205226281337202 A
KG 14 H6A1400 / 2000500470 - 17001200x100x40930580749410252218281337202 A
KG 14 H6A EU1400 / 2000500350 - 15801200x100x401050580749436229224281337202 A
货叉:最大长度2400mm。Forks: max. length 2.400 mm.
KG 18 H6A EU - 22-1281800 / 2500500220-12801200x120x40970580749443250214282336282 A
KG 18 H6A - 38-1711800 / 2500500390-18501200x120x401200580749515226212282336282 A
KG 18 H6A1800 / 2500500490 - 18201200x120x40970580749443250214282336282 A
KG 18 H6A EU1800 / 2500500320 - 16101200x120x401100580749449246213282336282 A
货叉:最大长度2400mm。Forks: max. length 2.400 mm.
KG 22 H6A EU - 22-1282200 / 2500500220-12801200x120x40970580749443220214282336282 A
KG 22 H6A - 38-1712200 / 2500500380-17101200x120x401080580749520242212282336282 A
KG 22 H6A2200 / 2500500490 - 18201200x120x40970580749443220214282336282 A
KG 22 H6A EU2200 / 2500500320 - 16101200x120x401100580749449246213282336282 A
货叉:最大长度2400mm。Forks: max. length 2.400 mm.
KG 28 H6B EU - 22-1282800 / 3500500220-12801200x120x45970870860527203314307383223 A
KG 28 H6B EU - 32-1882800 / 3500500320-18801200x120x451370870860610246314307383223 A
KG 28 H6B2800 / 3500500490 - 18201200x120x45970870860527203302307383223 A
KG 28 H6B EU2800 / 3500500320 - 16101200x120x451100870860539228305307383223 A
货叉:最大长度2400mm。Forks: max. length 2.400 mm.
KG 35 H6B-55 - 2053500 / 4000500550 - 20501200x150x501250870930860264275335450213 A
KG 35 H6B EU-26 - 1493500 / 4000500260 - 14901200x150x501150870930820266272335450213 A
货叉:最大长度2400mm。Forks: max. length 2.400 mm.
KG 40 H6B-55 - 2054000 / 4000500550 - 20501200x150x601250870930880285345335450213 A
KG 40 H6B EU-26 - 1494000 / 4000500260 - 14901200x150x601150870930840285345335450213 A
货叉:最大长度2400mm。Forks: max. length 2.400 mm.

选项:

  • 附加2路液压油路.
  • Q1 = 夹紧搬运但不旋转时,或旋转搬运但不夹紧时的承载力
  • Q2 = 货叉搬运时的承载力
  • 负载类型和配置决定加紧时承载能力
  • “EU"型号可操作欧式托盘
  • 配溢流阀
  • 旋转中心
  • 两个单向阀

另外:

  • 特殊张臂范围
  • 分离侧移器
  • 快速更换下挂钩
  • 测压表
  • 挡货架
  • 螺栓紧固货叉
  • 易安装夹臂,参见附件及选项